
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Emir Wendler | 308 | 308 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina | 289 | 289 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Adelir Roque Sandri | 270 | 270 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Arlindo Pandolfo | 254 | 254 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 5º | Antônio Marcos Stafim | 238 | 238 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 6º | Antônio Luís Gomes Filho | 225 | 225 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Máster | 1º | Valmor Sacoman Crepaldi | 255 | 255 | CBTD |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00086 Adelir Roque Sandri |
308 289 270 |
867 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Emir Wendler | 180 | 180 | CBTD |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CBTD | 00241 Emir Wendler |
180 |
180 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 16 | 10 | 16 | 13 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Jonhy Rene Gumiero | 12 | 12 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Antonio Geovan Queiroz Ferreira | 11 | 11 | 11 | 10 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Antônio Marcos Stafim | 9 | 9 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Arlindo Pandolfo | 8 | 6 | 7 | 8 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Antônio Luís Gomes Filho | 7 | 4 | 7 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | Alessandro Oliveira de Arruda | 7 | 7 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 8º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 4 | 4 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | Valmor Sacoman Crepaldi | 11 | 11 | 11 | CBTD |
| Silhueta Metálica - 22 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00379 Jonhy Rene Gumiero 00039 Valmor Sacoman Crepaldi 00161 Antonio Geovan Queiroz Ferreira |
16 12 11 11 |
39 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Adelir Roque Sandri | 12 | 12 | CBTD |
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CBTD | 00086 Adelir Roque Sandri |
12 |
12 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Adelir Roque Sandri | 5 | 5 | CBTD |
| Silhueta Metálica - 38 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CBTD | 00086 Adelir Roque Sandri |
5 |
5 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030