
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00479 Kamilla Brandão Ericeira Baima 00155 Nagib Jorge Feres 00339 Evandro de Carvalho Gomes 00398 Antonio Luiz Braga Baima Pereira |
116 107 106 106 106 |
329 | 10 |
| 2ª | CTJIN | 00572 Anaxímenes Nunes Palhano |
85 |
85 | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00339 Evandro de Carvalho Gomes 00563 Eudyno Dias Costa Castro |
116 116 114 |
346 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 114 | 104 | 114 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 2º | Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto | 106 | 84 | 98 | 90 | 106 | CLAM | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 3º | Antônio Tertuliano Serra Filho | 106 | 101 | 106 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 4º | Robson da Cunha Carvalho | 103 | 84 | 103 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 5º | Eudyno Dias Costa Castro | 102 | 86 | 102 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 6º | Rudinei Zancanaro | 96 | 86 | 96 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 7º | Manuel Octávio de Sousa Soares | 90 | 77 | 88 | 90 | CLAM | |||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 8º | Carlos Cesar Costa Soares | 90 | 89 | 90 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 9º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 48 | 7 | 48 | 35 | 48 | CLAM |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00237 Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto 00559 Antônio Tertuliano Serra Filho |
114 106 106 |
326 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 116 | 116 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 2º | Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto | 111 | 111 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 3º | Antônio Tertuliano Serra Filho | 111 | 72 | 104 | 100 | 105 | 111 | CLAM | |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 4º | Nagib Jorge Feres | 101 | 101 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 5º | Estenildo Moreira Alves | 100 | 95 | 100 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 6º | Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo | 93 | 93 | 70 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 7º | Rudinei Zancanaro | 90 | 71 | 90 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 8º | Washington Duilo de Moraes Ferreira | 88 | 88 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 9º | Diego Chaves Raposo | 82 | 67 | 82 | CLAM |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00237 Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto 00559 Antônio Tertuliano Serra Filho |
116 111 111 |
338 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 107 | 104 | 107 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 2º | Carlos Cesar Costa Soares | 100 | 100 | 97 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 3º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 39 | 39 | CLAM |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00339 Evandro de Carvalho Gomes 00502 Carlos Cesar Costa Soares 00552 Carlos Eugênio Pereira Moreira |
107 100 39 |
246 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 50 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030