
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00616 Carlos Eduardo dos Santos Araujo 00657 Marcus Vinícius Vieira Guimarães |
113 104 103 |
320 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 120 | 113 | 120 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 2º | Nagib Jorge Feres | 112 | 110 | 109 | 111 | 112 | CLAM | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 3º | Deyseanne Ataíde Rodrigues | 110 | 110 | 105 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 4º | Eudyno Dias Costa Castro | 108 | 108 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 5º | Carlos Alberto da Conceição Silva | 80 | 63 | 80 | CLAM |
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00155 Nagib Jorge Feres 00668 Deyseanne Ataíde Rodrigues |
120 112 110 |
342 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 116 | 116 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 2º | Carlos Cruz Graça | 101 | 101 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 3º | João José Cordeiro Nogueira | 100 | 90 | 97 | 100 | 100 | CLAM | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 4º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 99 | 94 | 99 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 5º | Bento Alves da Silva | 95 | 88 | 95 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 6º | Marcus Vinícius Vieira Guimarães | 90 | 90 | CLAM |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00421 Carlos Cruz Graça 00478 João José Cordeiro Nogueira |
116 101 100 |
317 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 115 | 115 | 114 | 114 | CLAM | |||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 2º | Antônio Tertuliano Serra Filho | 113 | 93 | 113 | 101 | 112 | 105 | CLAM | |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 3º | Deyseanne Ataíde Rodrigues | 111 | 111 | 108 | 104 | 102 | CLAM | ||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 4º | Marcus Vinícius Vieira Guimarães | 105 | 105 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 5º | Sandro Henrique Meireles Almeida | 104 | 104 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 6º | Alexandre Bezerra de Castro | 96 | 96 | 95 | 91 | CLAM | |||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 7º | Francisco Raimundo de Brito Filho | 94 | 90 | 94 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 8º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 53 | 53 | CLAM |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf 00559 Antônio Tertuliano Serra Filho 00668 Deyseanne Ataíde Rodrigues |
115 113 111 |
339 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 1º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 105 | 105 | CLAM | |||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 2º | Eudyno Dias Costa Castro | 105 | 104 | 105 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 3º | Deyseanne Ataíde Rodrigues | 102 | 97 | 89 | 102 | CLAM | |||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 4º | Miguel Bruno Veloso da Silva | 99 | 88 | 99 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 5º | Hélder Pereira Borges | 87 | 87 | 81 | 84 | CLAM | |||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 6º | José Lopes Correia Júnior | 85 | 85 | 82 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 7º | João José Cordeiro Nogueira | 84 | 84 | 81 | CLAM | ||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 8º | Bento Alves da Silva | 78 | 78 | CLAM |
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00296 Francisco Fábio Reis Ribeiro 00563 Eudyno Dias Costa Castro 00668 Deyseanne Ataíde Rodrigues |
105 105 102 |
312 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 50 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030