
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 89 | 24 | 22 | 23 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Antônio Daniel Pereira Sales | 84 | 22 | 21 | 22 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Emir Wendler | 82 | 22 | 20 | 19 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Arlindo Pandolfo | 74 | 21 | 19 | 18 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 65 | 18 | 16 | 17 | 14 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Guilherme Antoniolli | 55 | 19 | 16 | 20 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Orlando Pereira da Silva | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Jonhy Rene Gumiero | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Cesare Roncato Baldin | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 84 | 22 | 20 | 24 | 18 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | Valmor Sacoman Crepaldi | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00619 Antônio Daniel Pereira Sales 00241 Emir Wendler |
89 84 82 |
255 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
84 |
84 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 175 | 22 | 20 | 24 | 18 | 23 | 22 | 23 | 23 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
175 |
175 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030