
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 68 | 36 | 32 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
68 |
68 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Guilherme Luiz da Silva | 88 | 23 | 22 | 20 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Orlando Pereira da Silva | 84 | 23 | 23 | 17 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Avelino Scheifer Neto | 83 | 21 | 21 | 20 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Fabio Anesi | 80 | 18 | 21 | 20 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Oneide Luiz Braum Fucina | 77 | 17 | 22 | 18 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 77 | 24 | 16 | 19 | 18 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Emir Wendler | 74 | 21 | 20 | 17 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Renan Zavarize de Almeida | 70 | 19 | 16 | 19 | 16 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Rudyere Darlan Nunes Fucina | 54 | 14 | 19 | 10 | 11 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 10º | Anderson Nascimento Lopes | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 93 | 25 | 23 | 24 | 21 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00253 Orlando Pereira da Silva 00335 Avelino Scheifer Neto 00653 Fabio Anesi |
84 83 80 |
247 | 10 |
| 2ª | 2º | CCPETI | 00942 Guilherme Luiz da Silva 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 00621 Renan Zavarize de Almeida |
88 77 70 |
235 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
93 |
93 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 186 | 25 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
186 |
186 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Guilherme Luiz da Silva | 45 | 23 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Clesio Costa Santos | 24 | 14 | 10 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCPETI | 00942 Guilherme Luiz da Silva 00640 Clesio Costa Santos |
45 24 |
69 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 8 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030