
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 77 | 40 | 37 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
77 |
77 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Renan Zavarize de Almeida | 90 | 24 | 21 | 23 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Gilmar Blatt | 89 | 24 | 21 | 24 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Oneide Luiz Braum Fucina | 82 | 20 | 19 | 21 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira | 79 | 16 | 20 | 21 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Emir Wendler | 79 | 17 | 22 | 18 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Arlindo Pandolfo | 78 | 17 | 21 | 22 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Regis Bedin Camera | 76 | 20 | 20 | 19 | 17 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Adelir Roque Sandri | 75 | 20 | 19 | 17 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Fabio Anesi | 71 | 18 | 16 | 18 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 10º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 27 | 11 | 12 | 4 | 0 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 88 | 20 | 22 | 24 | 22 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00804 João Henrique Teixeira Ramalho Pereira 00241 Emir Wendler |
89 82 79 79 |
250 | 10 |
| 2ª | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
90 27 |
117 | ||
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
88 |
88 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 176 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
176 |
176 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Renan Zavarize de Almeida | 45 | 24 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 23 | 11 | 12 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
45 23 |
68 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030