
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 84 | 23 | 22 | 21 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina | 83 | 21 | 19 | 22 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Orlando Pereira da Silva | 81 | 18 | 22 | 20 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Joel Cezar Feldkircher | 80 | 19 | 21 | 21 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Alessandro Oliveira de Arruda | 78 | 20 | 20 | 20 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Antônio Daniel Pereira Sales | 75 | 19 | 20 | 18 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Arlindo Pandolfo | 68 | 21 | 17 | 17 | 13 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Fabio Anesi | 54 | 19 | 19 | 16 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Cláudio Lopes de Sousa | 52 | 13 | 14 | 11 | 14 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 10º | Mauro Vanderlei Zanchin | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 11º | Avelino Scheifer Neto | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 12º | Marcos Renato Vieira | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00253 Orlando Pereira da Silva |
84 83 81 |
248 | 10 |
| 2ª | CLAM | 01020 Mauro Vanderlei Zanchin |
38 |
38 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030