Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 342 | 342 | 133 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Francisco das Chagas de Sousa Meireles (00137) | 298 | 262 | 290 | 298 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 183 | 172 | 183 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Francisco das Chagas de Sousa Meireles (00137) | 147 | 139 | 140 | 147 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 190 | 190 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Francisco das Chagas de Sousa Meireles (00137) | 174 | 174 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 291 | 291 | 191 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Francisco das Chagas de Sousa Meireles (00137) | 261 | 261 | 261 | 257 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 190 | 188 | 190 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 191 | 184 | 191 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 189 | 189 | 189 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030