Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) | 580 | 97 | 94 | 97 | 97 | 98 | 97 | CAPETIM | CNF | |
Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 572 | 97 | 93 | 94 | 96 | 95 | 97 | CAPETIM | CNF | |
Carabina de Ar Masculino - Única | 3º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 524 | 85 | 81 | 89 | 89 | 93 | 87 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 170 | 170 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 169 | 169 | 167 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 168 | 168 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 4º | Weber Vidotto de Sousa (00121) | 165 | 165 | 153 | CTJIN | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 5º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 164 | 164 | 157 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 6º | Martim Oliveira Góes (00017) | 163 | 163 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 7º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | 160 | 160 | 159 | 159 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 8º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 157 | 157 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 292 | 292 | 287 | CTJIN | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 286 | 267 | 286 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 266 | 266 | 264 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | 266 | 266 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 255 | 255 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 181 | 181 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 268 | 268 | 268 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | Pedro Galdino da Luz (00012) | 232 | 232 | 203 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 538 | 91 | 91 | 90 | 92 | 88 | 86 | CLAM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030