Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puma 3x7 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 183 | 177 | 183 | CTJIN | CNF | |||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 182 | 159 | 172 | 182 | CLAM | CNF | ||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 117 | 117 | 104 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 1º | José Raimundo dos Santos Neto (00183) | 12 | 12 | 11 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 19 | 14 | 19 | 15 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | CTJIN | CNF | ||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 15 | 12 | 15 | 14 | 7 | 9 | CLAM | CNF | ||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Weber Vidotto de Sousa (00121) | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | CTJIN | CNF | |||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 10 | 10 | 8 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | CLAM | CNF | |||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | Luiz Felipe Alves Margutti (00188) | 7 | 7 | 6 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 8º | Ricardo Fabiano Lucion (00189) | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 18 | 14 | 18 | 17 | 14 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 4 | 4 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 3 | 3 | 1 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Herberth de Sousa Dourado (00172) | 2 | 2 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 14 | 14 | 10 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 14 | 7 | 14 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 13 | 13 | 13 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 11 | 11 | 11 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Herberth de Sousa Dourado (00172) | 11 | 11 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Alexandre Saads Costa (00107) | 10 | 10 | 9 | 9 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 14 | 13 | 14 | 9 | CTJIN | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 13 | 13 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 10 | 10 | 8 | CLAM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030