
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 291 | 290 | 291 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 285 | 278 | 285 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Jefferson Rangel Rabelo | 267 | 267 | 263 | 245 | CCPETI | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes | 267 | 267 | 266 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 265 | 265 | 262 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | José Wilson Machado Diniz | 229 | 229 | 210 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 215 | 215 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 253 | 245 | 253 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 215 | 215 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 213 | 213 | CLAM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 3º | Alexandre Saads Costa | 204 | 204 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 4º | Jefferson Rangel Rabelo | 193 | 193 | CCPETI | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 5º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 177 | 177 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Martim Oliveira Góes | 220 | 220 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 196 | 196 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 162 | 162 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Sued Macedo Suárez | 162 | 162 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | Alexandre Saads Costa | 150 | 150 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 6º | Luiz Felipe Alves Margutti | 71 | 71 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 7º | Wissam Elias Maalouf | 28 | 28 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 222 | 222 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 215 | 215 | CLAM | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 3º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 206 | 206 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 4º | Martim Oliveira Góes | 188 | 188 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 5º | Alexandre Saads Costa | 118 | 118 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 6º | Luiz Felipe Alves Margutti | 97 | 97 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 7º | José Augusto dos Reis | 76 | 76 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 3x7 - Sênior | 1º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 189 | 189 | 189 | CLAM | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 188 | 188 | 183 | 187 | 175 | 159 | 168 | 179 | CTJIN | ||||
| Puma 3x7 - Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf | 186 | 174 | 183 | 186 | CLAM | ||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo | 143 | 143 | 140 | 115 | CCPETI | ||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 5º | José Olavo Gonçalves Reis | 135 | 135 | 120 | 126 | 70 | 129 | CAPETIM | ||||||
| Puma 3x7 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 161 | 161 | 160 | 140 | 126 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 454 | 454 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 422 | 422 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Martim Oliveira Góes | 440 | 440 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Sued Macedo Suárez | 405 | 405 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Alexandre Saads Costa | 395 | 395 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Luiz Felipe Alves Margutti | 392 | 392 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | Wissam Elias Maalouf | 111 | 111 | CLAM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 6º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 67 | 67 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 457 | 457 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 434 | 434 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030