Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 100 | 100 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 92 | 92 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 89 | 89 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 49 | 49 | CLAM | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 5º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 12 | 12 | CCPETI | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 100 | 100 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 89 | 89 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 74 | 74 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 4º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 60 | 60 | CLAM | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030