
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 3x7 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 185 | 185 | 181 | CTJIN | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 179 | 179 | 167 | 119 | CLAM | ||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 178 | 178 | 168 | 155 | CTJIN | ||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 4º | Martim Oliveira Góes | 170 | 170 | CAPETIM | ||||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 5º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 169 | 169 | 101 | CTJIN | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 6º | José Olavo Gonçalves Reis | 165 | 165 | 98 | 93 | CAPETIM | ||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 7º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 159 | 159 | 147 | CLAM | |||||||||
| Puma 3x7 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 123 | 123 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 1º | Júlio César Costa Ferreira Neto | 20 | 20 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 2º | José Raimundo dos Santos Neto | 10 | 10 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira | 17 | 17 | 11 | 11 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 17 | 17 | 16 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | José Raimundo dos Santos Júnior | 17 | 17 | 17 | 16 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 17 | 17 | 15 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 13 | 13 | 13 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 12 | 12 | CTJIN | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | José Augusto dos Reis | 11 | 11 | 11 | 9 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 8º | Fernando Silva Mafra | 11 | 11 | 8 | 7 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 9º | Luiz Felipe Alves Margutti | 6 | 6 | 4 | 2 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 1º | Júlio César Costa Ferreira Neto | 17 | 17 | 16 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira | 18 | 18 | 18 | 10 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 15 | 15 | 14 | 14 | CTJIN | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Armando Altomare Franco Ferreira | 11 | 11 | 11 | 10 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 5º | Fernando Silva Mafra | 6 | 6 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 15 | 15 | 13 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Júnior Masculino | 1º | Júlio César Costa Ferreira Neto | 18 | 18 | 15 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira | 19 | 19 | 15 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 17 | 17 | 12 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | CTJIN | ||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Martim Oliveira Góes | 16 | 16 | 15 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Fernando Silva Mafra | 14 | 14 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 10 | 10 | 10 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 7º | Armando Altomare Franco Ferreira | 10 | 10 | 9 | 8 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 8º | Luiz Felipe Alves Margutti | 1 | 1 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 6 | 6 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Júnior Masculino | 1º | Júlio César Costa Ferreira Neto | 16 | 16 | 14 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira | 20 | 20 | 17 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 20 | 20 | 19 | 18 | CTJIN | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 17 | 17 | 13 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 11 | 11 | 10 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Luiz Felipe Alves Margutti | 9 | 9 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Gilson Fernandes de Araújo | 8 | 8 | 8 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 4 | 4 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030