
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Alexandre Saads Costa | 98 | 98 | 94 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 178 | 170 | 178 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 149 | 149 | 143 | 142 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Cássio Soares Santiago | 141 | 84 | 134 | 141 | 131 | 101 | CLAM | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima | 129 | 47 | 129 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa | 121 | 121 | 113 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 6º | Wesley Cimas de Morais Lima | 73 | 25 | 73 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 7º | José Henrique Veras Sales Junior | 39 | 29 | 39 | 10 | 5 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 178 | 146 | 178 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 174 | 174 | 162 | 169 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 153 | 153 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes | 113 | 99 | 113 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Cássio Soares Santiago | 99 | 99 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 180 | 132 | 156 | 160 | 180 | CLAM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 180 | 173 | 173 | 180 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa | 157 | 157 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes | 153 | 141 | 153 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Cássio Soares Santiago | 137 | 137 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 61 | 61 | 53 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 409 | 94 | 82 | 62 | 84 | 62 | 25 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030