Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 100 | 100 | CTJIN | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 55 | 55 | CLAM | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 45 | 45 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 4º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 44 | 44 | CTJIN | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 5º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 25 | 25 | CLAM | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 6º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 13 | 13 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 100 | 100 | CLAM | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 62 | 62 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 61 | 61 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 4º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 48 | 48 | CTJIN | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 5º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 43 | 43 | CTJIN | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 6º | Sued Macedo Suárez (00198) | 33 | 33 | CTJIN | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 7º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 15 | 15 | CAPETIM | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030