
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 462 | 462 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 352 | 352 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins | 348 | 348 | CLAM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 318 | 318 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 438 | 438 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Martim Oliveira Góes | 430 | 430 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Onildo Osmar de Sampaio Júnior | 427 | 427 | CLAM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Sued Macedo Suárez | 424 | 424 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | Júlio Bacellar de Sousa Martins Neto | 411 | 411 | CLAM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 6º | Alexandre Saads Costa | 377 | 377 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Martim Oliveira Góes | 456 | 456 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 423 | 423 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Revólver - Única | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 414 | 414 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030