Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puma 3x7 - Júnior Masculino | 1º | Gustavo Costa de Oliveira Itapary (00146) | 136 | 136 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 175 | 173 | 174 | 175 | CLAM | CTJIN | ||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 174 | 174 | 114 | 164 | 154 | 156 | CTJIN | CTJIN | ||||||
Puma 3x7 - Sênior | 3º | Giorcelli Alves Brito (00192) | 167 | 167 | CLAM | CTJIN | ||||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 153 | 153 | 132 | CLAM | CTJIN | |||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 150 | 123 | 100 | 90 | 150 | 86 | CTJIN | CTJIN | ||||||
Puma 3x7 - Sênior | 6º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 108 | 108 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 7º | Augêncio Muniz Cordeiro (00210) | 103 | 103 | CTJIN | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030