Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 100 | 100 | CTJIN | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 100 | 100 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 86 | 86 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 3º | Rafael Barjona Lobão (00059) | 18 | 18 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 4º | Alexandre Saads Costa (00107) | 4 | 4 | CAPETIM | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Adailton José Moreira Garcez (00254) | 100 | 100 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 88 | 88 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 85 | 85 | CLAM | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 4º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 70 | 70 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 5º | Luiz Otávio Rosa e Pazos (00204) | 35 | 35 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 6º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima (00222) | 20 | 20 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 7º | Luciana Novais Araújo Lima (00258) | 17 | 17 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 8º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 1 | 1 | CAPETIM | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 100 | 100 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) | 91 | 91 | CLAM | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 90 | 90 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 4º | Luiz Otávio Rosa e Pazos (00204) | 73 | 73 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 5º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 57 | 57 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 6º | Alexandre Saads Costa (00107) | 56 | 56 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 7º | Gustavo Costa de Oliveira Itapary (00146) | 49 | 49 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 8º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) | 47 | 47 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 9º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 43 | 43 | CLAM | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 10º | Rafael Barjona Lobão (00059) | 37 | 37 | CTJIN | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Revólver - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 100 | 100 | CTJIN | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Revólver - Única | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 97 | 97 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||||
IPSC - Revólver - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 72 | 72 | CLAM | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030