Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 288 | 288 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 277 | 277 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 269 | 269 | 258 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 252 | 252 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | José Wilson Machado Diniz (00177) | 240 | 240 | 220 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 233 | 233 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 292 | 272 | 292 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 249 | 249 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 258 | 258 | 240 | CCPETI | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes (00199) | 184 | 184 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 194 | 190 | 187 | 194 | 187 | CTJIN | CNF | |||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 181 | 181 | 173 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 164 | 135 | 147 | 42 | 164 | 148 | CAPETIM | CNF | ||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 104 | 104 | 99 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Fran Alberto Daniel Maranhão Sobrinho (00228) | 96 | 71 | 96 | CLAM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 55 | 55 | 29 | 11 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 163 | 158 | 163 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 197 | 191 | 197 | 196 | CTJIN | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 176 | 156 | 176 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 110 | 36 | 105 | 110 | CTJIN | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 82 | 82 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 143 | 143 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 194 | 185 | 194 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 186 | 180 | 186 | 180 | CLAM | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 185 | 174 | 185 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Weber Vidotto de Sousa (00121) | 145 | 131 | 145 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) | 139 | 138 | 139 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 97 | 97 | 57 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 125 | 125 | 108 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 194 | 188 | 194 | 187 | CLAM | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 192 | 189 | 192 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 187 | 187 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 172 | 172 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Weber Vidotto de Sousa (00121) | 138 | 138 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 130 | 124 | 130 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 153 | 153 | 149 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 104 | 104 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 13 | 13 | 7 | CLAM | CNF | |||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 13 | 5 | 13 | 7 | CLAM | CNF | ||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 3º | José Wilson Machado Diniz (00177) | 11 | 11 | 9 | CLAM | CNF | |||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 4º | Otávio Francisco Gonçalves Avelar (00259) | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | CLAM | CNF | |||||
Field Target - Mira Aberta - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes (00199) | 6 | 6 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 19 | 18 | 19 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 15 | 15 | 15 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Weber Vidotto de Sousa (00121) | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 13 | 8 | 4 | 11 | 11 | 13 | CLAM | CNF | ||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 9 | 4 | 7 | 9 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 9 | 9 | 5 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 8 | 5 | 8 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 14 | 14 | 10 | 14 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 11 | 11 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 9 | 9 | 9 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 20 | 20 | 20 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 6 | 6 | 5 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 15 | 15 | 14 | 14 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 18 | 18 | 14 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | CTJIN | CNF | |||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 14 | 6 | 14 | 14 | 10 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Nagib Jorge Feres (00155) | 6 | 6 | 5 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 6 | 6 | 4 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Weber Vidotto de Sousa (00121) | 2 | 2 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 14 | 14 | 8 | 10 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 7 | 7 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 luneta - Sênior | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 3 | 3 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 11 | 11 | 9 | 6 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 19 | 13 | 19 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 16 | 10 | 10 | 14 | 16 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 11 | 1 | 11 | 8 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 2 | 2 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 16 | 14 | 12 | 16 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 16 | 15 | 16 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | CCPETI | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes (00199) | 4 | 3 | 4 | 1 | CLAM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030