Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Custom - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 195 | 192 | 195 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 184 | 184 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 151 | 142 | 151 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 140 | 124 | 140 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Puma luneta - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 173 | 163 | 173 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Puma luneta - Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 168 | 142 | 132 | 168 | CTJIN | CNF | ||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Puma luneta - Única | 3º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 62 | 62 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 195 | 194 | 195 | CTJIN | CNF | |||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 189 | 189 | 184 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 210 | 210 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 206 | 196 | 206 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 191 | 154 | 191 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 181 | 181 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 3º | Luiz Felipe Alves Margutti (00188) | 154 | 154 | 129 | 112 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 90 | 63 | 90 | CTJIN | CNF | |||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 5º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 83 | 8 | 47 | 59 | 83 | CLAM | CNF | |||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 6º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 67 | 47 | 31 | 64 | 55 | 67 | CAPETIM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030