Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 11 | 11 | CLAM | CNF | ||||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 10 | 4 | 10 | CLAM | CNF | |||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 3º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 8 | 8 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 16 | 16 | 12 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 12 | 9 | 12 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 8 | 8 | 7 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 8 | 7 | 8 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) | 7 | 4 | 7 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | CAPETIM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 10 | 10 | 10 | 9 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 15 | 14 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | CLAM | CNF | |||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | José Wilson Machado Diniz (00177) | 12 | 12 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 17 | 12 | 12 | 17 | 14 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 11 | 11 | 8 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 11 | 11 | 9 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 9 | 9 | 7 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | José Wilson Machado Diniz (00177) | 7 | 7 | 4 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 13 | 9 | 10 | 11 | 13 | CAPETIM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 15 | 9 | 10 | 8 | 15 | 9 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 13 | 9 | 6 | 13 | 8 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 12 | 10 | 12 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 11 | 9 | 11 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 7 | 5 | 7 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 13 | 9 | 9 | 8 | 13 | CAPETIM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 1 | 1 | CCPETI | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030