Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 542 | 90 | 91 | 87 | 88 | 92 | 94 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 534 | 82 | 89 | 92 | 90 | 90 | 91 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 332 | 332 | CTJIN | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Cássio Soares Santiago (00162) | 278 | 278 | 268 | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 236 | 225 | 236 | CTJIN | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 320 | 302 | 303 | 320 | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 302 | 302 | 290 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 187 | 178 | 187 | 184 | CTJIN | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Cássio Soares Santiago (00162) | 156 | 150 | 153 | 156 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 119 | 68 | 119 | CTJIN | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 150 | 150 | 147 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 185 | 179 | 182 | 185 | CTJIN | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Cássio Soares Santiago (00162) | 148 | 137 | 148 | 138 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 102 | 76 | 102 | CTJIN | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 179 | 176 | 179 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 173 | 173 | 170 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 293 | 288 | 293 | CTJIN | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 283 | 271 | 283 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 273 | 266 | 273 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Cássio Soares Santiago (00162) | 134 | 134 | 133 | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 76 | 38 | 76 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 195 | 195 | CTJIN | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Cássio Soares Santiago (00162) | 118 | 118 | 97 | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 34 | 34 | 34 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 176 | 176 | 176 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 166 | 166 | CTJIN | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 117 | 93 | 117 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 184 | 182 | 184 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 155 | 152 | 155 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 88 | 88 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030