Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 178 | 178 | 173 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Sued Macedo Suárez (00198) | 163 | 135 | 163 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Luiz Otávio Rosa e Pazos (00204) | 135 | 135 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) | 129 | 89 | 129 | 105 | 126 | CTJIN | CNF | |||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 87 | 87 | 23 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 191 | 96 | 177 | 191 | CLAM | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 83 | 71 | 61 | 83 | 83 | CTJIN | CNF | |||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 177 | 174 | 177 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 194 | 184 | 181 | 168 | 194 | CLAM | CNF | |||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 177 | 168 | 177 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Sued Macedo Suárez (00198) | 170 | 131 | 170 | 168 | CTJIN | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Cássio Soares Santiago (00162) | 156 | 150 | 156 | CLAM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) | 139 | 128 | 139 | 124 | CTJIN | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 120 | 7 | 120 | 114 | CTJIN | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 7º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 71 | 71 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 188 | 188 | 168 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 186 | 183 | 186 | 184 | CLAM | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Nagib Jorge Feres (00155) | 168 | 168 | 148 | CLAM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Cássio Soares Santiago (00162) | 167 | 162 | 167 | 155 | CLAM | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 160 | 106 | 110 | 160 | 137 | CAPETIM | CNF | |||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 6º | Luiz Otávio Rosa e Pazos (00204) | 145 | 113 | 145 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 7º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 140 | 9 | 82 | 99 | 140 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) | 102 | 102 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 59 | 59 | CLAM | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 8 | 6 | 8 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 4º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 6 | 6 | CLAM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030