Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puma 3x7 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 179 | 179 | 171 | 156 | CTJIN | CTJIN | ||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 178 | 178 | 174 | 172 | CLAM | CTJIN | ||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 173 | 90 | 171 | 173 | 136 | 160 | CLAM | CTJIN | ||||||
Puma 3x7 - Sênior | 4º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 171 | 160 | 171 | 143 | 158 | 131 | CTJIN | CTJIN | ||||||
Puma 3x7 - Sênior | 5º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 112 | 112 | CLAM | CTJIN | ||||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 106 | 8 | 15 | 106 | 82 | 86 | CTJIN | CTJIN | ||||||
Puma 3x7 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 175 | 175 | 151 | 125 | 103 | 78 | CAPETIM | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030