Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) | 572 | 93 | 95 | 98 | 98 | 93 | 95 | CAPETIM | CNF | |
Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 557 | 93 | 89 | 91 | 94 | 95 | 95 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 574 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 97 | CTJIN | CNF | |
Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 561 | 93 | 93 | 93 | 95 | 96 | 91 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 188 | 181 | 181 | 174 | 186 | 188 | CTJIN | CNF | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 183 | 183 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 171 | 171 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 154 | 129 | 154 | CTJIN | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 131 | 112 | 131 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 158 | 140 | 158 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 128 | 128 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 191 | 114 | 188 | 191 | CTJIN | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 181 | 166 | 181 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 139 | 42 | 119 | 139 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 122 | 96 | 122 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 165 | 143 | 165 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 196 | 187 | 196 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 196 | 186 | 196 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 126 | 126 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 175 | 169 | 173 | 175 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 95 | 95 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 94 | 88 | 94 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 194 | 189 | 189 | 191 | 194 | CTJIN | CNF | |||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 186 | 157 | 186 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 149 | 149 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 71 | 71 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 143 | 121 | 143 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 195 | 195 | 195 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 138 | 138 | 136 | CTJIN | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 165 | 165 | 127 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 163 | 163 | 159 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Dimas Ferreira de Oliveira (00270) | 507 | 85 | 79 | 88 | 88 | 87 | 80 | CLAM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030