Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 100 | 100 | CTJIN | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 1º | Rafael Barjona Lobão (00059) | 100 | 100 | CTJIN | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 100 | 100 | CTJIN | CLAM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 51 | 51 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 100 | 100 | CTJIN | CLAM | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 2º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 33 | 33 | CLAM | CLAM | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 3º | Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) | 18 | 18 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 100 | 100 | CLAM | CLAM | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Rafael Barjona Lobão (00059) | 92 | 92 | CTJIN | CLAM | ||||||||||
IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 34 | 34 | CLAM | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030