Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 100 | 100 | CTJIN | CLAM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 93 | 93 | CAPETIM | CLAM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 65 | 65 | CLAM | CLAM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 4º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 16 | 16 | CAPETIM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 100 | 100 | CLAM | CLAM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 98 | 98 | CAPETIM | CLAM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 57 | 57 | CTJIN | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 100 | 100 | CAPETIM | CLAM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 84 | 84 | CTJIN | CLAM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 78 | 78 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 100 | 100 | CTJIN | CLAM | ||||||||||
IPSC - Pistola Light - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 1 | 1 | CAPETIM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 100 | 100 | CAPETIM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Revólver - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 100 | 100 | CLAM | CLAM | ||||||||||
IPSC - Revólver - Única | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 1 | 1 | CLAM | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030