Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 100 | 100 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Light - Única | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 89 | 89 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Light - Única | 3º | Sued Macedo Suárez (00198) | 78 | 78 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Light - Única | 4º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 70 | 70 | CLAM | CNF | |
IPSC - Pistola Light - Única | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) | 69 | 69 | CAPETIM | CNF | |
IPSC - Pistola Light - Única | 6º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) | 62 | 62 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Light - Única | 7º | Martim Oliveira Góes (00017) | 59 | 59 | CAPETIM | CNF | |
IPSC - Pistola Light - Única | 8º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima (00222) | 6 | 6 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 100 | 100 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 77 | 77 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 73 | 73 | CAPETIM | CNF | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 4º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) | 69 | 69 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) | 68 | 68 | CAPETIM | CNF | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 6º | Sued Macedo Suárez (00198) | 56 | 56 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 7º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima (00222) | 48 | 48 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 8º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 47 | 47 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 100 | 100 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Revólver - Única | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 85 | 85 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Revólver - Única | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 82 | 82 | CAPETIM | CNF | |
IPSC - Revólver - Única | 4º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima (00222) | 43 | 43 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Revólver - Única | 5º | Sued Macedo Suárez (00198) | 39 | 39 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Revólver - Única | 6º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) | 32 | 32 | CTJIN | CNF | |
IPSC - Revólver - Única | 7º | Martim Oliveira Góes (00017) | 31 | 31 | CAPETIM | CNF | |
IPSC - Revólver - Única | 8º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 8 | 8 | CLAM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030