Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 474 | 474 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 472 | 472 | CTJIN | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 3º | Adailton José Moreira Garcez (00254) | 461 | 461 | CTJIN | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 4º | Nagib Jorge Feres (00155) | 426 | 426 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 5º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 407 | 407 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 462 | 462 | CTJIN | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 415 | 415 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Nagib Jorge Feres (00155) | 338 | 338 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 448 | 448 | CTJIN | CLAM | |
Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 441 | 441 | CLAM | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030