Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puma 3x7 - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 186 | 174 | 160 | 176 | 181 | 123 | 181 | 186 | 185 | 168 | CTJIN | CNF | ||
Puma 3x7 - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 184 | 151 | 169 | 179 | 184 | CLAM | CNF | |||||||
Puma 3x7 - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 167 | 160 | 167 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 4º | Adauto Ornilo de Farias Neto (00042) | 65 | 65 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | 15 | 15 | 11 | 5 | 10 | 13 | CAPETIM | CNF | ||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 14 | 11 | 11 | 14 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 12 | 11 | 12 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 11 | 4 | 6 | 7 | 11 | CAPETIM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | CLAM | CNF | ||||||
Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 8 | 8 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 14 | 7 | 13 | 14 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | CAPETIM | CNF | |||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 6 | 5 | 6 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 15 | 12 | 15 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | 11 | 1 | 9 | 11 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 7 | 7 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 15 | 6 | 7 | 8 | 15 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 16 | 12 | 16 | 14 | CAPETIM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030