Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 550 | 94 | 89 | 90 | 93 | 93 | 91 | CAPETIM | ||
Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 531 | 85 | 90 | 92 | 91 | 85 | 88 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 564 | 94 | 93 | 91 | 96 | 96 | 94 | CAPETIM | ||
Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 563 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 98 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 348 | 336 | 335 | 328 | 333 | 348 | CTJIN | |||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 312 | 302 | 305 | 312 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Dimas Ferreira de Oliveira (00270) | 301 | 301 | CLAM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 296 | 288 | 296 | CTJIN | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 279 | 279 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 335 | 319 | 315 | 335 | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 283 | 283 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 196 | 130 | 179 | 194 | 196 | CTJIN | ||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 163 | 160 | 163 | CTJIN | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 136 | 136 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 138 | 138 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Dimas Ferreira de Oliveira Júnior (00271) | 286 | 276 | 277 | 286 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Dimas Ferreira de Oliveira (00270) | 290 | 282 | 284 | 290 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 284 | 282 | 284 | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 275 | 275 | 260 | CTJIN | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 279 | 271 | 279 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 262 | 262 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 197 | 192 | 197 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 152 | 152 | 139 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 132 | 132 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 197 | 196 | 197 | 184 | 192 | CTJIN | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 176 | 164 | 176 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 145 | 145 | CCPETI | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 143 | 143 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 196 | 173 | 184 | 192 | 196 | CTJIN | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Dimas Ferreira de Oliveira (00270) | 165 | 159 | 159 | 165 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 197 | 185 | 194 | 186 | 197 | CTJIN | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 142 | 136 | 142 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030