Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 176 | 173 | 174 | 176 | CLAM | CAPETIM | ||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 163 | 139 | 130 | 159 | 163 | CTJIN | CAPETIM | |||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 158 | 137 | 158 | CAPETIM | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 151 | 151 | CCPETI | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 122 | 89 | 110 | 122 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 145 | 145 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 139 | 135 | 139 | 123 | CCPETI | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 165 | 165 | 163 | CLAM | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 170 | 163 | 170 | CAPETIM | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030