Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Júnior Masculino | 1º | João Boabaid de Oliveira Itapary Neto (00275) | 14 | 3 | 3 | 12 | 14 | CTJIN | CTJIN | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 17 | 16 | 17 | CLAM | CTJIN | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 17 | 8 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | CLAM | CTJIN | ||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Benedito Sabbak Thomé Júnior (00229) | 16 | 12 | 16 | CTJIN | CTJIN | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 15 | 9 | 14 | 15 | CTJIN | CTJIN | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 13 | 10 | 13 | CTJIN | CTJIN | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 18 | 14 | 15 | 18 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 15 | 7 | 8 | 13 | 11 | 15 | 13 | 15 | CAPETIM | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030