Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri (00215) | 265 | 265 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Júnior Masculino | 2º | Guilherme Eickoff Sandri (00216) | 260 | 260 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 307 | 304 | 307 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Emir Wendler (00241) | 301 | 301 | 300 | 286 | CBTD | CBTD | ||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Gilmar Blatt (00111) | 290 | 287 | 290 | CBTD | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Antonio Lisboa de Castro Viana Junior (00287) | 270 | 270 | CTJIN | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 128 | 128 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 301 | 301 | 297 | CCPETI | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Ana Paula Eickoff Sandri (00220) | 275 | 166 | 275 | CBTD | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 2º | Naira Cristina Sandri (00219) | 244 | 244 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 179 | 159 | 179 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 155 | 148 | 155 | 152 | 140 | CLAM | CBTD | |||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 150 | 138 | 122 | 48 | 150 | 116 | CLAM | CBTD | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Emir Wendler (00241) | 143 | 143 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 184 | 175 | 184 | CLAM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri (00215) | 247 | 247 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 2º | Gabriel Blatt (00124) | 189 | 150 | 145 | 164 | 189 | CBTD | CBTD | |||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 3º | Gilmar Blatt Junior (00118) | 121 | 100 | 121 | CBTD | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 4º | Guilherme Eickoff Sandri (00216) | 115 | 115 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Naira Cristina Sandri (00219) | 212 | 178 | 201 | 212 | CBTD | CBTD | ||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Ana Paula Eickoff Sandri (00220) | 175 | 98 | 175 | 150 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 193 | 193 | CAPETIM | CBTD | ||||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 184 | 142 | 184 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 192 | 192 | CAPETIM | CBTD | ||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 174 | 170 | 136 | 143 | 162 | 174 | 147 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 534 | 91 | 92 | 87 | 90 | 86 | 88 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 1º | Guilherme Eickoff Sandri (00216) | 11 | 11 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 2º | Artur Henrique Sandri (00215) | 8 | 8 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Emir Wendler (00241) | 13 | 6 | 10 | 13 | CBTD | CBTD | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Arlindo Pandolfo (00101) | 11 | 11 | 1 | 5 | 9 | 9 | CBTD | CBTD | ||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Gilmar Blatt (00111) | 7 | 7 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) | 5 | 5 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | 5 | 5 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 5 | 5 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | Eugênio Mário Sandri (00158) | 3 | 1 | 3 | CBTD | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 6 | 1 | 6 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri (00215) | 10 | 10 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 2º | Gabriel Blatt (00124) | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | CBTD | CBTD | |||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 3º | Guilherme Eickoff Sandri (00216) | 6 | 6 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Everton Charles Pedó (00186) | 13 | 13 | 9 | CBTD | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 11 | 11 | 11 | CAPETIM | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Gilmar Blatt (00111) | 6 | 6 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 17 | 13 | 17 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | CLAM | CBTD | |||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 12 | 8 | 12 | 7 | 4 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri (00215) | 2 | 2 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 13 | 6 | 13 | 5 | CAPETIM | CBTD |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030