Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 575 | 94 | 97 | 98 | 96 | 95 | 95 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 576 | 95 | 97 | 95 | 97 | 97 | 95 | CTJIN | ||
Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 559 | 95 | 91 | 90 | 95 | 94 | 94 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 342 | 330 | 330 | 342 | CTJIN | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 288 | 288 | 288 | 286 | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 229 | 229 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 302 | 302 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 307 | 307 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 127 | 127 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 157 | 157 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 120 | 120 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 190 | 188 | 188 | 190 | CTJIN | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 160 | 160 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 156 | 148 | 156 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 169 | 169 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 270 | 270 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 229 | 229 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 204 | 204 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 165 | 146 | 165 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 136 | 136 | CAPETIM | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 176 | 171 | 176 | 138 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 178 | 178 | CCPETI | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 141 | 141 | 140 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 174 | 173 | 174 | CAPETIM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 157 | 157 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 177 | 175 | 177 | CAPETIM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 2º | Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) | 164 | 95 | 140 | 164 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 189 | 180 | 176 | 189 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 184 | 181 | 184 | 184 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 147 | 147 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) | 347 | 84 | 74 | 48 | 206 | 84 | 57 | 141 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030