Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 276 | 276 | 265 | CLAM | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 266 | 266 | 261 | CLAM | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 257 | 257 | CLAM | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Washington Braga da Silva (00320) | 251 | 251 | 239 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 163 | 157 | 163 | CAPETIM | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 158 | 155 | 158 | 158 | CLAM | CAPETIM | ||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 152 | 150 | 152 | 152 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 144 | 144 | 134 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 278 | 276 | 275 | 278 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Sênior | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 167 | 163 | 136 | 167 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 170 | 169 | 160 | 170 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 99 | 99 | CTJIN | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 181 | 181 | 177 | 169 | 161 | CAPETIM | CAPETIM | |||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 82 | 82 | CTJIN | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 160 | 160 | CLAM | CAPETIM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Julian Hague (00310) | 181 | 159 | 164 | 174 | 181 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Julian Hague (00310) | 473 | 84 | 83 | 77 | 82 | 73 | 74 | CAPETIM | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030