Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 100 | 100 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 100 | 100 | CTJIN | CAPETIM | |
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 60 | 60 | CAPETIM | CAPETIM | |
Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 47 | 47 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 100 | 100 | CLAM | CAPETIM | |
Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 96 | 96 | CAPETIM | CAPETIM | |
Circuito de Combate - Revólver - Única | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 80 | 80 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 100 | 100 | CAPETIM | CAPETIM | |
IPSC - Pistola Light - Única | 2º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 23 | 23 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 97 | 97 | CTJIN | CAPETIM | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 68 | 68 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Revólver - Única | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 100 | 100 | CAPETIM | CAPETIM | |
IPSC - Revólver - Única | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 92 | 92 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 204 | 204 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 216 | 216 | CTJIN | CAPETIM | |
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 205 | 205 | CLAM | CAPETIM | |
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 198 | 198 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA Rápido - Revólver - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 215 | 215 | CLAM | CAPETIM | |
NRA Rápido - Revólver - Única | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 184 | 184 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 469 | 469 | CTJIN | CAPETIM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 450 | 450 | CLAM | CAPETIM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 445 | 445 | CAPETIM | CAPETIM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Alexandre Saads Costa (00107) | 428 | 428 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 442 | 442 | CAPETIM | CAPETIM | |
Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 440 | 440 | CAPETIM | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030