Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 322 | 311 | 322 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Emir Wendler (00241) | 309 | 309 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 289 | 289 | CLAM | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 268 | 209 | 268 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 305 | 305 | 304 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 181 | 164 | 181 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 154 | 154 | 147 | 152 | 153 | CLAM | CBTD | |||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 147 | 144 | 145 | 144 | 147 | 147 | CLAM | CBTD | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Emir Wendler (00241) | 126 | 126 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 180 | 166 | 180 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Emir Wendler (00241) | 168 | 168 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 268 | 257 | 268 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Edenilson Furtado Cutrim (00093) | 241 | 216 | 241 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 238 | 213 | 238 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) | 219 | 219 | 214 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Adelir Roque Sandri (00086) | 218 | 218 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Naira Cristina Sandri (00219) | 192 | 158 | 183 | 192 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 188 | 188 | CLAM | CBTD | ||||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 179 | 158 | 179 | CAPETIM | CBTD | |||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 3º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 165 | 165 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 175 | 175 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 168 | 168 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Emir Wendler (00241) | 305 | 73 | 62 | 59 | 41 | 35 | 35 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Emir Wendler (00241) | 17 | 13 | 17 | 10 | 10 | 14 | CBTD | CBTD | ||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) | 9 | 6 | 9 | CBTD | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Arlindo Pandolfo (00101) | 8 | 8 | 5 | CBTD | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | 8 | 6 | 8 | CBTD | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 7 | 7 | 7 | 7 | CLAM | CBTD | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 5 | 4 | 5 | CLAM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 13 | 13 | 10 | 13 | CLAM | CBTD | ||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 13 | 5 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | CLAM | CBTD | |||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 11 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Juliano Steckelberg Silva (00250) | 183 | 22 | 20 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | CCPETI | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Renato Steckelberg Silva (00218) | 182 | 22 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 21 | 24 | CCPETI | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Henrique Esser (00143) | 180 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 166 | 21 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 21 | 22 | CLAM | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 5º | Orlando Pereira da Silva (00253) | 158 | 23 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 17 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 177 | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | CCPETI | CBTD |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030