Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 581 | 96 | 99 | 96 | 99 | 97 | 94 | CLAM | ||
Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 547 | 90 | 95 | 91 | 87 | 92 | 92 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 560 | 94 | 92 | 94 | 95 | 95 | 90 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 334 | 314 | 323 | 334 | CTJIN | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 327 | 306 | 308 | 327 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 314 | 314 | CLAM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | 312 | 307 | 312 | 308 | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 307 | 307 | 307 | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 278 | 278 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 330 | 330 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 306 | 306 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | 178 | 165 | 172 | 178 | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 162 | 139 | 160 | 162 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 149 | 148 | 149 | CTJIN | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 133 | 133 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 177 | 177 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 193 | 186 | 181 | 193 | CTJIN | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 186 | 176 | 186 | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | 185 | 182 | 183 | 185 | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 183 | 183 | CLAM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 5º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 182 | 172 | 182 | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 182 | 111 | 182 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 293 | 293 | CLAM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 292 | 292 | CLAM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 282 | 268 | 282 | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 281 | 271 | 281 | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 292 | 292 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Patricia dos Santos Quariguasi (00323) | 225 | 214 | 225 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 237 | 237 | CLAM | |||||||||||
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 2º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 225 | 225 | CCPETI | |||||||||||
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 3º | José Augusto dos Reis (00007) | 221 | 221 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 168 | 117 | 152 | 168 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 189 | 186 | 189 | 189 | CLAM | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 179 | 174 | 177 | 179 | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 152 | 144 | 136 | 152 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 176 | 170 | 165 | 176 | CAPETIM | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 173 | 173 | CCPETI | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 2º | Patricia dos Santos Quariguasi (00323) | 160 | 160 | 151 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 188 | 188 | CLAM | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 169 | 166 | 169 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 181 | 181 | 177 | 177 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 193 | 183 | 193 | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 191 | 180 | 185 | 191 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 170 | 170 | 153 | 144 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 124 | 124 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 25m Feminino - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 326 | 58 | 56 | 66 | 180 | 52 | 47 | 47 | 146 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 545 | 88 | 92 | 92 | 92 | 89 | 92 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 542 | 91 | 91 | 87 | 269 | 94 | 91 | 88 | 273 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Tiro Rápido Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 455 | 77 | 82 | 61 | 220 | 86 | 76 | 73 | 235 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola Livre - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 442 | 68 | 75 | 85 | 59 | 72 | 83 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola Standard - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 499 | 90 | 86 | 67 | 89 | 73 | 94 | CCPETI | ||
Pistola Standard - Única | 2º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 488 | 77 | 83 | 72 | 88 | 74 | 94 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030