Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 289 | 275 | 278 | 289 | CLAM | CAPETIM | ||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Washington Braga da Silva (00320) | 268 | 268 | 266 | CLAM | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 257 | 250 | 257 | CLAM | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | José Wilson Filho Lopes e Silva (00283) | 228 | 228 | CCPETI | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 157 | 33 | 157 | CLAM | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030