Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 89 | 24 | 21 | 21 | 23 | CCPETI | ||
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Orlando Pereira da Silva (00253) | 87 | 18 | 24 | 22 | 23 | CBTD | ||
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | 84 | 22 | 21 | 20 | 21 | CCPETI | ||
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Arlindo Pandolfo (00101) | 68 | 18 | 13 | 18 | 19 | CBTD | ||
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Fabrício Assis Oliveira (00319) | 64 | 12 | 17 | 14 | 21 | CLAM | ||
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Valmor Sacoman Crepaldi (00039) | 86 | 23 | 21 | 23 | 19 | CBTD | ||
Trap Nacional Top 100 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 65 | 17 | 14 | 18 | 16 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 178 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | CCPETI | ||
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | 84 | 22 | 21 | 20 | 21 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030