Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 571 | 95 | 96 | 95 | 95 | 94 | 96 | CLAM | ||
Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 557 | 94 | 93 | 91 | 94 | 92 | 93 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 559 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 97 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 307 | 307 | CLAM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | 298 | 298 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 327 | 327 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | 183 | 171 | 183 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 172 | 146 | 154 | 172 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 148 | 148 | 130 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | 181 | 173 | 181 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 164 | 164 | 158 | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 177 | 177 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 282 | 279 | 280 | 282 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 274 | 250 | 274 | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | 272 | 272 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 264 | 254 | 258 | 264 | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 279 | 274 | 279 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 145 | 145 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer - Única | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 135 | 135 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 206 | 206 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 195 | 195 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 165 | 165 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | Julian Hague (00310) | 179 | 179 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 174 | 174 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 123 | 123 | CLAM | |||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 4º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 84 | 84 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 177 | 172 | 175 | 177 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 173 | 168 | 170 | 173 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 187 | 182 | 172 | 187 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 176 | 150 | 176 | 172 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 193 | 183 | 193 | 187 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 152 | 80 | 150 | 152 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Julian Hague (00310) | 182 | 176 | 182 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 75 | 75 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030