Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Arlindo Pandolfo (00101) | 22 | 22 | CBTD | CBTD |
Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CBTD | 00101 Arlindo Pandolfo |
22 |
22 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Arlindo Pandolfo (00101) | 81 | 23 | 20 | 20 | 18 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) | 72 | 18 | 17 | 20 | 17 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Guilherme Antoniolli (00455) | 66 | 16 | 18 | 17 | 15 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 64 | 18 | 14 | 14 | 18 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Cláudio Lopes de Sousa (00097) | 58 | 9 | 16 | 16 | 17 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Avelino Scheifer Neto (00335) | 56 | 15 | 12 | 14 | 15 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Antonio Geovan Queiroz Ferreira (00161) | 22 | 11 | 11 | CBTD | CBTD | |||
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | 19 | 7 | 12 | CBTD | CBTD |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00101 Arlindo Pandolfo 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00455 Guilherme Antoniolli |
81 72 66 |
219 | 10 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030