Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Samuel Alves da Cruz (00386) | 259 | 259 | CLAM | CNF | |||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Adolfo Pickcius Valoja de Collo (00567) | 269 | 269 | CLAM | CNF |
Carabina Mira Aberta de Ar - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00567 Adolfo Pickcius Valoja de Collo 00386 Samuel Alves da Cruz |
269 259 |
528 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Única | 1º | Adolfo Pickcius Valoja de Collo (00567) | 709 | 709 | CLAM | CNF |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00567 Adolfo Pickcius Valoja de Collo |
709 |
709 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer - Única | 1º | Luiz Henrique Auerhahn D´avila (00565) | 232 | 232 | CLAM | CNF |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00565 Luiz Henrique Auerhahn D´avila |
232 |
232.06 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030