Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 89 | 22 | 23 | 24 | 20 | CCPETI | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Emir Wendler (00241) | 87 | 23 | 21 | 22 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 83 | 22 | 17 | 22 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 72 | 22 | 17 | 12 | 21 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Guilherme Antoniolli (00455) | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | 30 | 9 | 10 | 7 | 4 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 84 | 22 | 20 | 21 | 21 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 47 | 8 | 8 | 16 | 15 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 3º | Antônio Carlos da Mota Bandeira (00311) | 36 | 9 | 12 | 7 | 8 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 75 | 23 | 19 | 16 | 17 | CCPETI | CNF |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00149 Jefferson Rangel Rabelo 00122 Francisco Guilherme de Farias 00235 Vera Lúcia Caldeira do Amaral |
89 84 75 |
248 | 10 |
2ª | 2º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00455 Guilherme Antoniolli |
87 83 69 |
239 | 8 |
3ª | 3º | CLAM | 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00328 Paulo Henrique Rezende Matos |
72 47 30 |
149 | 6 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 10 |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 8 |
CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 6 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030