Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Emir Wendler (00241) | 86 | 22 | 19 | 22 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) | 86 | 21 | 22 | 22 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 82 | 22 | 18 | 20 | 22 | CCPETI | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 75 | 22 | 14 | 19 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Rudyere Darlan Nunes Fucina (00150) | 68 | 17 | 22 | 14 | 15 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 83 | 21 | 19 | 21 | 22 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 72 | 19 | 18 | 15 | 20 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 3º | Antônio Carlos da Mota Bandeira (00311) | 39 | 10 | 14 | 9 | 6 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 72 | 18 | 14 | 22 | 18 | CCPETI | CNF |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00321 Alessandro Oliveira de Arruda |
86 86 75 |
247 | 10 |
2ª | 2º | CCPETI | 00122 Francisco Guilherme de Farias 00149 Jefferson Rangel Rabelo 00235 Vera Lúcia Caldeira do Amaral |
83 82 72 |
237 | 8 |
3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
72 |
72 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 8 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030