Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Sênior | 1º | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | 297 | 296 | 297 | CCPETI | CCPETI |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CCPETI | 00465 Dhyan Carlos Cruz Bandeira |
297 |
297 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Sênior | 1º | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | 164 | 164 | CCPETI | CCPETI |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CCPETI | 00465 Dhyan Carlos Cruz Bandeira |
164 |
164 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | 139 | 139 | CCPETI | CCPETI |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CCPETI | 00465 Dhyan Carlos Cruz Bandeira |
139 |
139 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030