Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00231 John Moses Camarão Filho 00339 Evandro de Carvalho Gomes 00552 Carlos Eugênio Pereira Moreira |
111 102 97 |
310 | 10 |
2ª | CAPETIM | 00209 Ruan Alberto Serra Pinto Boaid |
118 |
118 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 1º | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | 112 | 110 | 111 | 112 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 2º | Kamilla Brandão Ericeira Baima (00479) | 106 | 41 | 59 | 93 | 106 | CLAM | CLAM | ||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 3º | Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) | 99 | 99 | 98 | 99 | 97 | CLAM | CLAM | ||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 4º | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | 96 | 96 | 96 | 95 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 5º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) | 95 | 93 | 86 | 95 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 6º | Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) | 81 | 81 | CLAM | CLAM |
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00339 Evandro de Carvalho Gomes 00479 Kamilla Brandão Ericeira Baima 00531 Carlos Alberto da Conceição Silva |
112 106 99 |
317 | 10 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 1º | Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) | 102 | 92 | 102 | 87 | 101 | 100 | CLAM | CLAM | |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 2º | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | 101 | 98 | 101 | 92 | 93 | 97 | CLAM | CLAM | |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 3º | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | 99 | 78 | 99 | 96 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 4º | Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) | 95 | 92 | 95 | CLAM | CLAM | ||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 5º | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | 94 | 94 | 86 | 92 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 6º | Eudyno Dias Costa Castro (00563) | 94 | 88 | 94 | 90 | CLAM | CLAM |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00559 Antônio Tertuliano Serra Filho 00298 Diego Mamede Barbosa Vieira 00328 Paulo Henrique Rezende Matos |
102 101 99 |
302 | 10 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 116 | 110 | 116 | 110 | 116 | CAPETIM | CLAM | ||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 2º | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | 110 | 105 | 110 | CLAM | CLAM | ||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 3º | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | 108 | 101 | 102 | 108 | 108 | 103 | CLAM | CLAM | |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 4º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) | 103 | 103 | CLAM | CLAM | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 5º | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | 99 | 94 | 99 | CLAM | CLAM | ||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 6º | Alexandre Bezerra de Castro (00445) | 99 | 96 | 99 | CLAM | CLAM | ||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 7º | Eudyno Dias Costa Castro (00563) | 99 | 99 | CLAM | CLAM | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 8º | Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) | 96 | 91 | 96 | CLAM | CLAM |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00339 Evandro de Carvalho Gomes 00298 Diego Mamede Barbosa Vieira 00398 Antonio Luiz Braga Baima Pereira |
110 108 103 |
321 | 10 |
2ª | CAPETIM | 00209 Ruan Alberto Serra Pinto Boaid |
116 |
116 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 40 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030