Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Antônio Daniel Pereira Sales (00619) | 92 | 23 | 25 | 22 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Gilmar Blatt (00111) | 91 | 22 | 23 | 24 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 85 | 20 | 21 | 23 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | 83 | 23 | 18 | 19 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Emir Wendler (00241) | 78 | 21 | 19 | 18 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Arlindo Pandolfo (00101) | 71 | 16 | 16 | 16 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Guilherme Antoniolli (00455) | 70 | 18 | 15 | 17 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Orlando Pereira da Silva (00253) | 40 | 18 | 22 | CBTD | CBTD | |||
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 81 | 22 | 17 | 21 | 21 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | Valmor Sacoman Crepaldi (00039) | 61 | 21 | 19 | 21 | CBTD | CBTD |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00619 Antônio Daniel Pereira Sales 00111 Gilmar Blatt 00321 Alessandro Oliveira de Arruda |
92 91 85 |
268 | 10 |
2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
81 |
81 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030