Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 297 | 297 | 278 | CCPETI | CCPETI | ||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Dyego Lucena Ribeiro (00603) | 292 | 289 | 282 | 292 | CCPETI | CCPETI | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 287 | 276 | 287 | CCPETI | CCPETI | ||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | 284 | 284 | 284 | 282 | CCPETI | CCPETI | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 5º | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | 277 | 265 | 277 | CCPETI | CCPETI | ||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 6º | Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) | 275 | 223 | 275 | 258 | CCPETI | CCPETI | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 7º | Clesio Costa Santos (00640) | 266 | 210 | 252 | 266 | CCPETI | CCPETI | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 304 | 280 | 304 | CCPETI | CCPETI |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00122 Francisco Guilherme de Farias 00293 Rodrigo Alencar de Farias 00603 Dyego Lucena Ribeiro |
304 297 292 |
893 | 10 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | 88 | 88 | CCPETI | CCPETI |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CCPETI | 00589 Bruno Zepolato Zanatta |
88 |
88 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 1º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 165 | 154 | 165 | CCPETI | CCPETI | ||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 2º | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | 164 | 164 | CCPETI | CCPETI | |||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 3º | Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) | 159 | 159 | CCPETI | CCPETI | |||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 4º | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | 155 | 155 | CCPETI | CCPETI | |||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Sênior | 5º | Dyego Lucena Ribeiro (00603) | 142 | 142 | 134 | CCPETI | CCPETI | ||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 170 | 170 | CCPETI | CCPETI |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00122 Francisco Guilherme de Farias 00293 Rodrigo Alencar de Farias 00589 Bruno Zepolato Zanatta |
170 165 164 |
499 | 10 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | 159 | 14 | 155 | 159 | CCPETI | CCPETI | |||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | 122 | 30 | 122 | CCPETI | CCPETI | ||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Hugo Rosal Oliveira (00658) | 110 | 110 | CLAM | CCPETI | |||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 84 | 84 | 79 | CCPETI | CCPETI | ||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Clesio Costa Santos (00640) | 62 | 61 | 62 | CCPETI | CCPETI | ||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | 42 | 42 | CCPETI | CCPETI | |||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 151 | 133 | 151 | CCPETI | CCPETI |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00613 Carlos Gianiny Bandeira Barros 00122 Francisco Guilherme de Farias 00597 Claudomiro Sales Pimentel Filho |
159 151 122 |
432 | 10 |
2ª | CLAM | 00658 Hugo Rosal Oliveira |
110 |
110 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 144 | 144 | CCPETI | CCPETI |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CCPETI | 00122 Francisco Guilherme de Farias |
144 |
144 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | 131 | 131 | CCPETI | CCPETI | |||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 93 | 93 | CCPETI | CCPETI |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CCPETI | 00597 Claudomiro Sales Pimentel Filho 00122 Francisco Guilherme de Farias |
131 93 |
224 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 30 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030